Каталог
- Главная /
- Аккумуляторные батареи
Каталог аккумуляторов для автомобилей
Фильтры и сортировка
Габариты | 113X48X85 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная (Грузовые) |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 35 |
2030.00
р.
Габариты | 113X70X85 |
Емкость | 3 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 50 |
2330.00
р.
Габариты | 135X60X130 |
Емкость | 5.5 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | Y6 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 45 |
Напряжение | 12 |
2940.00
р.
Габариты | 150X87X93 |
Емкость | 6 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
Пусковой ток, А | 90 |
3330.00
р.
Габариты | 237X136X227 |
Емкость | 45 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 360 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B00 |
5830.00
р.

Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 620 |
7190.00
р.
Габариты | 230X173X222 |
Емкость | 64 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 520 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B1Korean |
7650.00
р.

Габариты | 279X175X190 |
Емкость | 77 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 750 |
7910.00
р.
Габариты | 238X129X227 |
Емкость | 45 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 13, 1, 11.68 |
EAN | 4047023479839 |
Серия | S4 |
Пусковой ток, А | 330 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B00 |
Напряжение | 12 |
8030.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 14 |
EAN | 3661024034630 |
Серия | Excell |
Пусковой ток, А | 540 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Тип корпуса | LB2 |
Напряжение | 12 |
8400.00
р.
Габариты | 207X175X190 |
Емкость | 50 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 12.4 |
EAN | 3661024034517 |
Серия | Excell |
Пусковой ток, А | 450 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Тип корпуса | L01 |
Напряжение | 12 |
9090.00
р.
Габариты | 278X175X175 |
Емкость | 71 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Вес залитого, кг | 16.2 |
EAN | 3661024034647 |
Серия | Excell |
Пусковой ток, А | 670 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Тип корпуса | LB3 |
10030.00
р.
Габариты | 207X175X190 |
Емкость | 52 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток, А | 480 |
Напряжение | 12 |
Тип крепления | B13 |
10120.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 14.6 |
EAN | 560408054 |
Серия | Blue Dynamic |
Пусковой ток, А | 540 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
10340.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 14, 89, 14.34 |
EAN | 4047023479327 |
Серия | S4 |
Пусковой ток, А | 540 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B03 |
Напряжение | 12 |
10520.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 61 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая, Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 15.6 |
EAN | 3661024034227 |
Серия | Premium |
Пусковой ток, А | 600 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Тип корпуса | L02 |
Напряжение | 12 |
10560.00
р.
Габариты | 232X173X225 |
Емкость | 60 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 15.8 |
EAN | 560410054 |
Серия | Blue Dynamic |
Пусковой ток, А | 540 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B00 |
10640.00
р.
Габариты | 270X173X222 |
Емкость | 70 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 |
Вес залитого, кг | 17.4 |
EAN | 3661024034432 |
Серия | Excell |
Пусковой ток, А | 540 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B9 |
Тип корпуса | D26 |
10800.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 14, 89, 15 |
EAN | 4047023479310 |
Серия | S4 |
Пусковой ток, А | 540 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Напряжение | 12 |
10880.00
р.
Габариты | 120X50X50 |
Емкость | 1 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Тонкие вынос. (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые) |
10920.00
р.

Габариты | 352X175X190 |
Емкость | 100 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 850 |
10950.00
р.
Габариты | 279X175X190 |
Емкость | 74 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 17.2 |
EAN | 3661024034555 |
Серия | Excell |
Пусковой ток, А | 680 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Тип корпуса | L03 |
Напряжение | 12 |
11080.00
р.
Габариты | 279X175X190 |
Емкость | 74 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 17.2 |
EAN | 3661024034562 |
Серия | Excell |
Пусковой ток, А | 680 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Тип корпуса | L03 |
Напряжение | 12 |
11130.00
р.
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 62 |
Напряжение, В | 12 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 14.7 |
EAN | 3661024034531 |
Серия | Excell |
Пусковой ток, А | 540 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Тип корпуса | L02 |
Напряжение | 12 |
Пн-Пт 09.00 - 20.00
Сб, Вс Суббота-Воскресенье выходной